Hier vindt u de uitslagen van de Freulepartij van heden tot 1903
2020 | 1. | Dronrijp | R. Kumbangsila | J. L. van Beem | R. Minnesma |
2. | Jellum-Bears | H. de Boer | J. Miedema | W. S. Leenstra | |
3. | Sint Jacob | R. de Vries | W. v.d. Vaart | V. v.d. Meer | |
4. | Bolsward | R. Cnossen | Y. Elzinga | D. Kuperus | |
4. | Franeker | J. Kuiken | E. Feenstra | J. Eisma | |
2019 | 1. | Winsum | H. Postma | G. de Haan | J. Greidanus |
2. | Berlikum | T. Dijkstra | A. van Wicheren | R. Sterk | |
3. | Grou | R.J. de Groot | T. Hoeksma | S. v.d. Berg | |
4. | Witmarsum | J. Visser | C. Baarda | N. Visser | |
4. | Sint Jacob | J. Kroondijk | W. v.d. Vaart | V. v.d. Meer | |
4. | Baard | G. Reitsma | B. Folkerts | K. G. Meulenaar | |
2018 | 1. | Anjum | G. Dijkstra | G. Dijkstra | S. Koree |
2 | Reduzum | M. Fopma | J. G. Brinksma | J. Tolsma | |
3/4 | Eksmorra | C. Stremler | J. Dijkstra | P. J. Leijenaar | |
3/4 | Mantgum | G. S. de Groot | I. Dijkstra | J. Terpstra | |
5/7 | Spannum | S. van der Vaart | J. de Boer | B. Folkerts | |
5/7 | Baard | G. Reitsma | D. Hoogma | K. G. Meulenaar | |
5/7 | Dronrijp | Jasper Jager | Jorn Lars van Beem | Lucas Postma |
2017 | 1. | Boalsert | H. Bogaard | J. Cnossen | M. Galema |
2 | Exmorra | A. Feenstra | J. Dijkstra | P. J. Leijenaar | |
3/4 | Menaam | E. M. Cats | Y. de Groot | M. Polstra | |
3/4 | Baerd | G. Reitsma | D. Hoogma | S. van der Meer | |
5/7 | Winsum | W. Hilverda | H. Postma | S. Greidanus | |
5/7 | Arum | G. Epema | J. Tolsma | D. H. Kuipers | |
5/7 | Lollum- Waaksens | S. Bouma | G. P. van Popta | G.J. van Popta |
2016 | 1. | Menaam | H.Schuitemaker | T. G. Cats | T. de Groot |
2 | Peins | W. van Wier | J. Vollema | R.P. deJong | |
3//4 | Anjum | G. Dijkstra | S. Koree | J. Tijtsma | |
3/4 | Exmorra | A. Feenstra | J. Dijjkstra | P.J. Leijenaar | |
5/7 | Schettens – Longerhouw | A. Buwalda | W. van Abbema | K. van der Brug | |
5/7 | Beetgum | P. Dijkstra | M. van der Weide | Y. Hielkema | |
5/7 | Arum | J. Tolsma | P. Kramer | D.H. Kuipers |
2015 | 1. | Makkum | J. Rinia | J. Vlasbloem | K.P. Folkertsma |
2 | Ried | M. Kooistra | R. Broeders | R.P. de Jong | |
3//4 | Achlum | B. T. Anema | A. Oevering | S. Bakker | |
3/4 | Tzummarum | J.P. van der Walt | H. de Vries | N. Leistra | |
5/7 | Peins | W. van Wier | J. Vollema | W. Vollema | |
5/7 | Berlikum | C. Tuinenga | R. Eijzenga | P.van Dellen | |
5/7 | Menaldum | H. Schuitemaker | T. G. Cats | T. de Groot |
2014 | 1. | Hijum -Finkum | H. Beijering | J.L. Plantenga | L.P. van Straaten |
2. | Tzummaraum | J.. van der Walt | H. De Vries | N. Leistra | |
3//4 | Sexbierum | D. Ennema | J.S. Weewer | J. Gerbranda | |
3/4 | Sint Jacobiparochie | S. Leijstra | G. Swanson | R.Schiphof | |
5/7 | Niawier/ Metslawier / Oosternijkerk | B. Terpstra | L. van der Meulen | E. Seepma | |
5/7 | Ried | R. Bouma | R. Broeders | R. P. de Jong | |
5/7 | Akkrum | A. van der Heide | E. Heida | J. Gietema |
2013 | 1. | Dronryp | S. Blanksma | S. Kingma | W. Baarda |
2. | Stiens | G. Winkel | E. Rijpstra | K. J. Hiemstra | |
3. | Frjentsjer | W. Bollema | D. Fennema | M. Groot | |
4. | St.Jabik | S. Leystra | G. Swanson | R. Schiphof | |
5. | Ried | T. Kleefstra | C. Wieren | R. Broeders | |
6. | Wytmarsum | M. Burger | B. Reijenga | M. Molen | |
7. | Makkum | Jurre Rinia | Jesse Rinia | E. Wijma |
2012 | 1. | Frentsjer | K. Zeinstra | A. Hoekstra | C. de Haan |
2. | Makkum | J. Attema | J. Rinia | R. Miedema | |
3. | Dronryp | S. Blanksma | S. Kingma | W. Baarda | |
4. | Aldeleie | J. Plantinga | A. van der Galiën | F. Minnema | |
5. | Berltsum | A. van Dellen | R. Dijkstra | P. Nauta | |
6. | St. Jabik | G. Swanson | E. Kingma | R. Schiphof |
2011 | 1 | Seisbierrum/Pitersbierrum | Johannes van der Veen | Pieter van der Schoot | Kees van der Schoot |
2 | Dronryp | Jan Sipke Tuinman | Remco Kuperus | Wierd Baarda | |
3 | Frjentsjer | Kars Zeinstra | Allard Hoekstra | Christian de Haan | |
4/6 | Wytmarsum | Bart Reijenga | Jesse van der Molen | Frans Dooper | |
4/6 | Minnertsgea | Marten Pieter Bergsma | Roan Hein Joostema | Sieb Driessen | |
4/6 | Arum | Jan Bouke Tolsma | Kevin Jaarsma | Jan Schurer |
2010 | 1 | Boalsert | H. Bouwhuis | W.S. Hilverda | P. van Zuiden |
2 | St. Anne | R. Hiemstra | K. Hiemstra | S. de Jong | |
3 | Bitgum | R. v.d. Vlugt | T. Steenstra | S. Hoogland | |
4/6 | St. Jabik | A. Jensma | E. Kingma | R. Poortstra | |
4/6 | Tsjummearrum | A. van der Zee | O. Veldman | W. Heeringa | |
4/6 | Seisbierrum/Pitersbierrum | J. van der Veen | K. van der Schoot | P. van der Schoot |
2009 | 1 | Wjelsryp | P.S. Scharringa | E. Pieterse | J. Scharringa |
2 | Minnertsga | H. Kootstra | R.H. Joostema | S. Janzen | |
3/4 | St. Anna | J. Westra | S. de Jong | K. Hiemstra | |
3/4 | Franeker | K. Salverda | J. Hof | E. de Groot | |
5/7 | Hartwert | J. Bekema | F.J. Kooistra | G.J. Duiven | |
5/7 | Berltsum | P.M. Vrij | P. Nauta | J. Westra | |
5/7 | Britsum | H.J. Nicolay | M. Hottinga | L. Hayma |
2008 | 1 | Wjelsryp | J. Hofstee | P. Y. Walda | J. Bosje |
2 | Jelsum-Cornjum | G.Beeksma | P. Postma | R. Bijlsma | |
3/4 | Damwoude | S. Schreiber | B.S. Swart | S. Hellinga | |
3/4 | St. Anna | K.Hiemstra | S. de Jong | J. Westra | |
5/7 | Dronrijp | P. Doeland | A. vd Weide | J.D. v/d Wal | |
5/7 | Franeker | P. Scheepstra | E. Boonstra | C. Boonstra | |
5/7 | Minnertsga | H. Kootstra | S. Janzen | R.H. Joostema |
2007 | 1 | Tzummarum | A. Zijlstra | H. Wassenaar | S. de Bruin |
2 | Goënga | E. S. Sybesma | S. Wibrandi | S. Kuipers | |
3/4 | Makkum | A. Gielstra | T. Nota | R. Veltman | |
3/4 | Wjelsryp | J.Hofstee | E. Pieterse | J. Bosje | |
5/7 | St. Anna | F. Oosterhaven | J. Westra | G.J. de Jong | |
5/7 | Wommels | C. de Boer | J. Hazenberg | J. Strikwerda | |
5/7 | Berlikum | J.H. Kooistra | J. Westra | R. Stellingwerf |
2006 | 1 | Dronrijp | S. v.d. Meer | R. Diertens | J. Diertens |
2 | Goënga | T. Sijbesma | S. Wibrandi | S. Kuipers | |
3/4 | Grou | J.B. Wiersma | J. de Groot | N. Heitbrink | |
3/4 | Hyum-Finkum | M. Olijnsma | H. Hofman | G. Steegstra | |
5/7 | Berlikum | J.H. Kooistra | H. Stoffers | F. v.d. Meij | |
5/7 | Bolsward | P. Nieuwenhuis | A. Breeuwsma | T. v. Zuiden | |
5/7 | Oosterend | J.P. Dijkstra | E. de Boer | S. Kooistra |
2005 | 1 | Holwerd | M. v.d. Velde | R. Soepboer | G.A. v.d. Bos |
2 | Wommels | J. Posthumus | D. de Boer | R. Strikwerda | |
3/4 | Oosterlittens | K. v.d. Burg | G. Broersma | F. Broersma | |
3/4 | Weidum | J. Fokkens | T. Bouma | N. v.d. Wal | |
5/8 | Schettens-Longerhouw | R.J. Hibma | A. Visser | A. Reinsma | |
5/8 | Hyum-Finkum | M. Olijnsma | H. Hofman | G. Steegstra | |
5/8 | Makkum | R. Veltman | S. v. Gorssel | H. v.d. Velde | |
5/8 | Menaldum | I. v.d. Ende | T. Wiersma | S. Witvoet |
2004 | 1 | Makkum | L. Adema | H. Bosma | J. Adema |
2 | Tzummarum | A. Bastemeijer | P. Vogels | S. de Bruin | |
3/4 | Goutum | H. Tolsma | T. v.d. Eng | geen 3e maat | |
3/4 | Hartwerd | J. Bouma | S. Kooistra | T.F. Karsten | |
5/8 | Jirnsum | S. Karsten | W. Nicolai | T. Reimers | |
5/8 | Niawier-Metslawier | L. de Boer | T. Braaksma | R. Weidenaar | |
5/8 | Wommels | R. Strikwerda | D. de Boer | E. Haitsma | |
5/8 | Berlikum | H.J. Kooistra | S. Schiphof | F. v.d. Meij |
1 | Witmarsum | C. Anema | J. Zaagemans | G.J. Meekma | ||
2 | Stiens | G. Faber | W. Ferwerda | J. Leijenaar | ||
3/4 | Schettens-Longerhouw | W. Reitsema | M. Frietema | R.J. Hibma | ||
3/4 | Wommels | R. Strikwerda | D. de Boer | E. Haitsma | ||
5/8 | Franeker | C. Malda | T. Bonnema | T. Plantinga | ||
5/8 | Makkum | W. Hoekstra | H. Bosma | J. Adema | ||
5/8 | Reduzum | J. Haga | E. Bergsma | A.J. Anema | ||
5/8 | St. Jacob | A. Leeuwen | S. Dorst | J.J. Triemstra |
1 | Reahus-Turns | T. Altenburg | B. Poelsma | S. Terwisscha van Scheltinga | ||
2 | Oudebildtzijl | P. Wassenaar | G.J. Faber | E.J. Wassenaar | ||
3/4 | Bolsward | H.M. Boermans | Y. Miedema | M. Nieuwenhuis | ||
3/4 | Ried | G. Groot | H.R. Bruinsma | R. Hiemstra | ||
5/8 | Franeker | E. Seepma | T. Bonnema | C. Malda | ||
5/8 | Reduzum | A.J. Anema | A. Smorenburg | J. Haga | ||
5/8 | Schettens-Longerhouw | M. Frietema | J. Visser | H. Visser | ||
5/8 | Stiens | G. Faber | W. Ferwerda | J. Bijlsma |
1 | Wommels | K. Adema | H.K. Engbrenghof | J.K. Haitsma | ||
2 | Witmarsum | J. Zaagemans | G. Sprik | H. Sprik | ||
3/4 | Franeker | M. Seepma | M. v.d. Veen | R. Pijpker | ||
3/4 | Broeksterwoude | J. v.d. Meulen | A. Soepboer | R. Bloem | ||
5/7 | Mantgum | B. v.d Wal | S. Anema | B. de Bruin | ||
5/7 | Peasens-Moddergat | H. Anema | K. Atema | W. Zeilmaker | ||
5/7 | Ried | R. Hiemstra | S. b.d. Leij | H. Bruinsma |
2000 | 1 | Stiens | F. Ferwerda | S. Ferwerda | J. Oostra |
2 | Beetgum | R. Tichelaar | A. Dijkstra | S. Schaaf | |
3/4 | Wommels | K. Adema | H.K.Engbrenghof | J.K. Haitsma | |
3/4 | Winsum | J. Wassenaar | S.D. Achenbach | S.P. Jouwsma | |
5/8 | Oosterlittens | J.J. Rodenhuis | R. Faber | J.P. Hoekstra | |
5/8 | Franeker | M. Seepma | R. Pijpker | M. v.d. Veen | |
5/8 | Morra-Lioessens | H. Botma | J. Dijkstra | A.B. Hiddinga | |
5/8 | Reduzum | A.J. Anema | D.P. Anema | M. Smorenburg |
1999 | 1 | St. Jacob | T. Triemstra | W. Veenstra | D. Hogenhuis |
2 | Berlikum | H. Sjoerdsma | B. v.d. Graaf | M. Feenstra | |
3/4 | Wommels | H.K. Engbrenghof | J.K. Haitsma | S. Engbrenghof | |
3/4 | Franeker | M. Seepma | M. v.d. Veen | K.B. Malda | |
5/8 | Beetgum | R. Tigchelaar | D. v.d. Woude | A. Dijkstra | |
5/8 | Stiens | O.H. Faber | F. Ferwerda | S. Ferwerda | |
5/8 | Broeksterwoude | R. Bloem | J. v.d. Zwaag | J. v.d. Meulen | |
5/8 | Spannum | Y. Harkema | M. Heeg | J. Tijmersma |
1998 | 1 | Menaldum | J.H. Postma | H. Kingma | W. Bijlsma |
2 | Berlikum | S. Faas | B. v.d. Graaf | M. Feenstra | |
3/4 | Akkrum | G. Postma | B. Siebenga | K. Wedman | |
3/4 | Makkum | M. Scheepvaart | M. Hoekstra | M.S. Yntema | |
5/7 | Bolsward | A.J. Knol | W. Ziengs | T. Botermans | |
5/7 | Wommels | W. de Boer | J.K. Haitsma | S. Engbrenghof | |
5/7 | Peins | M. Gjaltema | P. van Althuis | M. Kiestra |
1997 | 1 | Minnertsga | H.G. Drijfhout | W.J. de Roos | C. Terpstra |
2 | Goutum | M. de Jong | K. de Bildt | J.J. Jongsma | |
3/4 | Huizum | D. Iseger | J. Breek | B. Pel | |
3/4 | Makkum | B.J. Smink | M. Hoekstra | M.S. Yntema | |
5/7 | Raerd/Poppenwier | A. v.d. Zee | D.J. Zantema | J. Hospes | |
5/7 | Witmarsum | P. Piersma | K. Nijman | F. v.d. Wei | |
5/7 | Scharnegoutum | H.J. Eekma | S. Bakker | A.J. Dijkstra |
1996 | 1 | Minnertsga | P. Sinnema | J. Wassenaar | R. Faber |
2 | Wergea | S. Finnema | R. v.d. Meer | D. van Dalen | |
3 | Makkum | R. Rinia | B.J. Smink | A. Freitag | |
3/4 | Dronrijp | L. Reitsma | G. Boomstra | J. Kooistra | |
5/8 | Witmarsum | S. Bergsma | K. Nijman | F. v.d. Wei | |
5/8 | Raerd/Poppenwier | S. Stelwagen | R. v.d. Meer | G. Flisijn | |
5/8 | Huizum | R. Wilpstra | J. Breek | D. Iseger | |
5/8 | Scharnegoutum | J. van Diggelen | S. Bakker | A.J. Dijkstra |
1995 | 1 | Marssum | G. Hiemstra | H. Jorritsma | J. Jorritsma |
2 | Berlikum | J. Nieuwland | R. Schiphof | H. Luimstra | |
3 | Makkum | R. Rinia | B.J. Smink | A. Freitag | |
3/4 | IJsbrechtum | S. Rolsma | P. de Vries | J. de Vries | |
5 | Reahus-Tirns | Y. Wagenaar | S. Rijpma | S. Altenburg | |
5/7 | Burgwerd | R. Sieperda | W. Wiersma | E. Monsma | |
5/7 | Dronrijp | L. Reitsma | G. Boomstra | J. Kooistra |
1994 | 1 | Berlikum | R. Grovenstein | J. Boomsma | A. v.d. Graaf |
2 | Heerenveen | D. Soeting | S. Tjoelker | P. van Tuinen | |
3 | Franeker | T. v.d. Molen | M. Goudberg | M. Homminga | |
4 | Marssum | G. Hiemstra | H. Jorritsma | J. Jorritsma | |
5 | Menaldum | J. Posthuma | W. Dijkstra | E. de Vries | |
6 | Witmarsum | S. Huisman | S. Nijman | J. Piersma | |
7 | Drachten | F. Baarsma | M.M. Swart | T.W. Swart |
1993 | 1 | Minnertsga | W.H. de Haan | J. Wassenaar | W. Faber |
2 | Oosterend | F. de Haan | B. Dijkstra | M. Hoekstra | |
3 | Weidum | A.D. Talsma | E. Wiersma | L. de Graaf | |
4 | Hallum | H.J. v.d. Meij | F. v.d. Meij | P. van Tuinen | |
5 | Winsum | J. Boersma | J. de Lang | P. Scharringa | |
6 | Oosterlittens | J. Bouma | S.P. Zijlstra | J. v.d. Wal |
1992 | 1 | Wommels | M. Brouwer | H. Tanja | R. Klijnsma |
2 | Minnertsga | J. Zuiderhof | J. Wassenaar | W. Faber | |
3 | Witmarsum | M. v.d. Schaaf | P. Huisman | S. Jilderda | |
4 | Menaldum | J. Posthuma | H. Tolsma | D.J. Postma | |
5 | Dronrijp | K. Groothof | D. Zijlstra | S. Tjoelker | |
6 | Hallum | J. Meirink | F. v.d. Meij | P. van Tuinen |
1991 | 1 | Oosterend | G.J. Hiemstra | R. Hoekstra | R. Sijbesma |
2 | Witmarsum | M. v.d. Schaaf | A. Burger | S. Jilderda | |
3 | Franeker | J. Loonstra | S. Homminga | R. Goudberg | |
4 | Jelsum-Cornjum | J.J. Koopal | J. Keestra | S. de Groot | |
5 | Tzummarum | R. Monsma | S.H. Faber | F. Talsma | |
6 | St. Anna | J. de Boer | M. ten Hoeve | R. Fopma |
1990 | 1 | Tzummarum | W. Heeringa | P. Zuidema | S. Broekstra |
2 | St. Jacob | M. v.d. Vaart | B. Schouten | C. Kaper | |
3 | Raerd | D. v.d. Meer | D. Hellinga | F. Kooistra | |
4 | Franeker | J. v.d. Meulen | S. Homminga | R. Goudberg | |
5 | Menaldum | S. Minnesma | A. de Jong | J. Halbesma | |
6 | St. Anna | F. van Loon | R. Fopma | J. de Vries |
1989 | 1 | Franeker | A. Terpstra | R. Hooghiemstra | R. van Wier |
2 | Grou | R. Bouma | G. Groen | H. Hylkema | |
3 | Beetgum | B. Dijkstra | A. Kuipers | R. Weistra | |
4 | IJsbrechtum | H. Sweering | J. de Jong | F. Schukken | |
5 | Raerd | D. v.d. Meer | Y. v.d. Meer | F. Kooistra | |
6 | Sexbierum | P. Feenstra | M. v.d. Zee | A. Mulder | |
7 | Dronrijp | N. v.d. Hem | W. Visser | M. van Ekelenburg |
1988 | 1 | Zweins | M. Sijtsma | J. de Jong | L. Idsardi | |
2 | Oosterend | W. Veninga | H. Hoekstra | F. Hiemstra | ||
3 | Raerd | K. Berkepas | Y. v.d. Meer | F. Kooistra | ||
4 | Sexbierum | M. v.d. Zee | A. Mulder | I. Sijswerda | ||
5 | Beetgum | A. Kuipers | J. de Groot | B.J. Dijkstra | ||
6 | Grou | H. Hylkema | G. Groen | S. Bouma |
1987 | 1 | Franeker | E. Seerden | J. Nagel | R. Tempel |
2 | Arum | J. Okkinga | F. Boersma | J. Kuipers | |
3 | Tzummarum | C. de Rijke | J. Westra | F. Broekstra | |
4 | Minnertsga | H. Wassenaar | A. de Groot | R. Faber | |
5 | Exmorra | J. Reitsma | G. Feenstra | D. Yska | |
6 | Vrouwenparochie | P. Porte | A. Oostenbrug | W. Bouma |
1986 | 1 | Makkum | Y.K. Dijkstra | Y. Smink | C. v.d. Logt |
2 | Beetgum | J. de Groot | G. IJpenga | A. Iedema | |
3 | Oosterend | D. Okkema | K. de Jager | G. Terpstra | |
4 | Arum | J. Okkinga | J. Kuipers | F. Boersma | |
5 | Winsum | K. Weijer | J. Bergsma | R. v.d. Veer | |
6 | Tzummarum | C. de Rijke | J. Westra | J. Monsma | |
7 | Sint. Jacob | D. Boomstra | H.J. Hilarides | J. Triemstra |
1985 | 1 | Franeker | M. Wever | T. Vellinga | J. Sjoers | |
2 | Wommels | G. Bootsma | J. Wijnia | J. Algra | ||
3 | Dronrijp | H. Koster | R. Zijlstra | A. Geuker | ||
4 | Zweins | S. Idsardi | E. Landstra | P. Posthumus | ||
5 | Huizum | F. Alma | R. Bijlsma | C. Meijer | ||
6 | Drachten | J. Bantema | L. v.d. Weerd | H. Kiestra | ||
7 | Makkum | Y. Smink | C. v.d. Logt | G. van Malsen | ||
8 | Vrouwenparochie | P. Porte | R. Riemersma | T. Meijer |
1984 | 1 | Arum | A. v.d Meer | J. van IJs | G. Okkinga |
2 | St. Anna | G. Bijlsma | H. Elings | P. Tienstra | |
3 | Midlum | S. Kuipers | G.J. Westerveld | R. Tiedema | |
4 | Vrouwenparochie | J. Veenstra | S. Porte | E. Idsardi | |
5 | Weidum | R. Oostra | R. Vellinga | R. Bijma | |
6 | Makkum | R. Tjeerdema | K. Tjeerdema | C. v.d. Logt | |
7 | Zurich | E. Waterlander | J. Waterlander | J. Buma |
1983 | 1 | Dronrijp | G. Smid | T. Ringia | W. Tuinman |
2 | Arum | D. Kuipers | J. van IJs | G. Okkinga | |
3 | Vrouwenparochie | J. Veenstra | S. Porte | E. Idsardi | |
4 | Jirnsum | T. Zijlstra | G. Keulen | B. Landman | |
5 | Tzummarum | R. Bleeker | F. Talsma | W. Heeringa | |
6 | Bolsward | A. Nieuwenhuis | T. de Boer | A. Vallinga | |
7 | Dokkum | E. Flootman | I. Ronner | L. Wobbema |
1982 | 1 | Reduzum | G. Zijlstra | P. Tolsma | A. Tolsma |
2 | Weidum | J. Oostra | B. Miedema | J. Heida | |
3 | Arum | D. Kuipers | J. van IJs | G. Okkinga | |
4 | Franeker | A. Douma | W. Herrema | R. Werkhoven | |
5 | Dronrijp | C. Veltman | T. Ringia | A. v.d. Wal | |
6 | Menaldum | G. de Boer | F. Houtsma | A. Bosma | |
7 | Mantgum | B. Tolsma | S. Tjepkema | A. Jepma |
1981 | 1 | Pingjum | S. Nieuwenhuis | D. de Haan | A. Kooistra |
2 | Deinum | L. Postma | R. Postma | A. Zijlstra | |
3 | Wommels | C. Kappe | S. Hovenga | C. Punter | |
4 | Wijnaldum | J. v.d. Molen | J. Nauta | A. de Vries | |
5 | Franeker | R. Werkhoven | W. Herrema | T. Sikkema | |
6 | Weidum | J. Rodenhuis | J. Oostra | B. Miedema | |
7 | Beetgum | A.J. Nauta | W. de Vries | E. Everhard |
1980 | 1 | Arum | J. Hibma | R. Wiersma | H. Rusticus |
2 | Reduzum | P. Talsma | A. Tolsma | S. Velstra | |
3 | St. Anna | T. Zandringa | J. Hiemstra | A. Spijkstra | |
4 | Bolsward | R. Vallinga | J. Vente | A. Salverda | |
5 | Dronrijp | S. Nieuwenhuis | D. de Haan | A. Kooistra | |
6 | Franeker | T. Sikkema | W. Herrema | F. Roosenburg | |
7 | Pingjum | C. Veldman | P. Alberda | J. Jorritsma |
1979 | 1 | Makkum | P. Rinia | F. Huisman | T. Bootsma |
2 | Franeker | F. Roosenburg | H. v.d. Zee | T. Schurer | |
3 | St. Anna | T. Zandringa | J. Hiemstra | A. Spijkstra | |
4 | Stiens | S. Greijdanus | H. Felkers | G. Miedema | |
5 | Dronten | B. Smedinga | P. Smedinga | P. Vlietstra | |
6 | Dokkum | G. Ronner | J. Westerhof | P. Westerhof | |
7 | Arum | A. v.d. Meer | R. Wiersma | H. Rusticus |
1978 | 1 | St. Jacob | J>H> bierma | L. Leeuwen | J. Nicolai |
2 | Wergea | K. v.d. Vlugt | A. Sinnema | S. Wiersma | |
3 | Drachten | K. v.d. Akker | S. v.d. Vlugt | A. Radelaar | |
4 | Makkum | P. Rinia | T. Huisman | T. Bootsma | |
5 | Weidum | J.G. Wierstra | P. Koopmans | S. Monsma | |
6 | Zurich | G. v.d. Eems | J. Buma | D. de Boer | |
7 | Beetgum | B. Oostenbrug | Y. Oostenbrug | D.E. Palma |
1977 | 1 | Kimswerd | A. Brunia | A. van Straten | H. Wiersma |
2 | St. Jacob | J.H. Bierma | L. Leeuwen | J. Nicolai | |
3 | Wergea | K. v.d. Vlugt | J. Bles | H. Bles | |
4 | Witmarsum | S. Lemstra | G. Zaagemans | W. Zaagemans | |
5 | Marssum | G. van Loon | L. van Wieren | P. de Jong | |
6 | Franeker | B. Hof | H. v.d. Zee | S. Nieuwenhuis | |
7 | Poppenwier | T. v.d. Woude | E. Bijlsma | G. Nijman |
1976 | 1 | Dronrijp | K. Laanstra | IJ. Arendz | D.J. v.d. Wal |
2 | Drachten | K. v.d. Akker | H. Radelaar | J.W. Bakker | |
3 | Witmarsum | H. Deinum | G. Zaagemans | W. Zaagemans | |
4 | St. Jacob | R. Botma | J. Bierma | L. Leeuwen | |
5 | Leeuwarden | J. Hoekstra | T. Hoekstra | S. Hempenius | |
6 | Kimswerd | A. Brunia | A. Van Straten | G. Nijman |
1975 | 1 | Franeker | N. Douma | D. Hoekstra | D. Kuperus |
2 | Tzummarum | P. Heeringa | H. Bleeker | L. de Jong | |
3 | Wommels | P. Tjerkstra | S. Lanting | L. Hofstra | |
4 | Poppingawier | G. Nijman | S. v.d. Woude | A. Bijlsma | |
5 | Drachten | E. van den Akker | H. Radelaar | H. Bosje |
1974 | 1 | Dronrijp | D. Smeding | G. Jorritsma | J. Vaas |
2 | Franeker | J. Bruinsma | D. Hoekstra | D. Kuperus | |
3 | Tzummarum | P. Heeringa | S.J. v.d. Zee | H. Bleeker | |
4 | St. Jacob | B. van Noord | T. Schat | H. Rooswinkel | |
5 | Pingjum | IJ. de Haan | E. Brander | G. Walsma |
1973 | 1 | Harlingen | J. v.d. Molen | G. Taekema | S. Nota |
2 | St. Anna | Y. Hiemstra | M. Slager | G. Tanja | |
3 | Weidum | J. de groot | N. de Groot | W. Punter | |
4 | Zweins | J. Hiemstra | S. Saakstra | F. Drenthen | |
5 | Leeuwarden | G. Hiemstra | J. Greuter | T. v.d. Kooi |
1972 | 1 | Beetgum | J. v.d. Vlugt | K. Larooi | O. Larooi |
2 | St. Anna | Y. Hiemstra | M. Slager | G. Tanja | |
3 | Arum | J. de Groot | H. Kuiken | B. Bouma | |
4 | Bolsward | D. Soolsma | T. Bartsma | G. Walstra | |
5 | Menaldum | J. Wobma | J. Feenstra | W. Wieling | |
6 | Wommels | H. Hovenga | Y. Hingst | T. Joustra |
1971 | 1 | Stiens | G. Faber | P.J. Faber | A. Rinkema |
2 | Zweins | S. Saakstra | P. Buwalda | F. Drenthen | |
3 | Arum | J. de Groot | H. Kuiken | B. Bouma | |
4 | St. Anna | F. Groen | G. Tanja | M. v.d. Meulen | |
5 | Leeuwarden | C. de Ruiter | J. Gruiter | T. v.d. Kooi | |
6 | Franeker | P. Miedema | J. Seerden | O. Volbeda |
1970 | 1 | Franeker | R. de Jong | H . Procee | C. Roosenburg |
2 | Grou | J. Wapstra | S. v.d. Ley | W. Wapstra | |
3 | Herbaijum | F. de Boer | D. Hoekstra | D. v.d. Wal | |
4 | St. Anna | D.J. Keizer | L. Keizer | D. de Jong | |
5 | Zweins | K. Bruinsma | P. Buwalda | S. Saakstra | |
6 | Oosterlittens | K. Rodenhuis | J. Feenstra | H. Broersma |
1969 | 1 | Wommels | P. de Jong | H. Zijlstra | J. Joustra |
2 | Herbaijum | F. de Boer | D. Hoekstra | D. v.d. Wal | |
3 | Leeuwarden | A. Norberhuis | T. Piersma | K. Roosjen | |
4 | Bolsward | K. Ypma | H. Keur | S. Vijver | |
5 | Berlikum | H. Born | G. Schiphof | H. Sijpersma |
1968 | 1 | Franeker | H. Seerden | A. de Boer | A. Roosenburg |
2 | Tzum | J. Douwenga | L. van Kooten | P. van Kooten | |
3 | Berlikum | J. Beetstra | H. Born | H. Sijpersma | |
4 | Wommels | S. Visser | M. Hovenga | P. de Jong | |
5 | St. Jacob | K. Herrema | H. Vijlbrief | T. Wallendal | |
6 | Makkum | J. Tuinier | A. v.d. Meer | B. Rinia |
1967 | 1 | Beetgum | D. Beimers | H. Laanstra | M. Zijlstra |
2 | Minnertsga | S. Vis | T. Boomstra | T. Krol | |
3 | Zweins | S. Jellema | D. Fokkema | R. Hiemstra | |
4 | Winsum | H. Stellingwerf | G. Fokkens | S. Jouwsma | |
5 | Franeker | A. de Boer | J. van Dijk | A. Miedema | |
6 | Sint. Jacob | K. Herrema | H. Vijlbrief | T. Wallendal |
1966 | 1 | Marssum | IJ. Zuiderveld | H. Klazinga | L. Breuker |
2 | Zweins | S. Jellema | D. Fokkema | R. Hiemstra | |
3 | Winsum | H. Stellingwerf | G. Fokkens | S. Jouwsma | |
4 | St.-Annaparochie | R. Westra | J.H. Groen | K. v.d. Wal | |
5 | Harlingen | S.M. Wielinga | P. Zondervan | H. v.d. Zweep | |
6 | Bolsward | K. de Jong | J. Visser | U. v.d. Zee |
1965 | 1 | Franeker | S. Hoekstra | E. Veltman | H. Kramer |
2 | Holwerd | P. Westra | E. Claassen | B. Olivier | |
3 | Pingjum | P. Groenendijk | S. Wind | O. Wijnalda | |
4 | Akkrum | J. Vlietstra | P. Koopmans | K. Vlietstra | |
5 | Marssum | IJ. Zuiderveld | H. Klazinga | L. Breuker | |
6 | St. Anna | H. Postma | S. van Dijk | K. v.d. Wal |
